![]() |
|
序
|
商 店 種 類
|
商店數量
|
||
| 1 | 日常用品類 |
|
||
| 2 | 休閒娛樂及住宿類 |
|
||
| 3 | 汽機車、保險類 |
|
||
| 4 | 教育學園類 |
|
||
| 5 | 資訊電子類 |
|
||
| 6 | 餐飲類 |
|
||
| 7 | 醫療類 |
|
|
|
第
頁/共1 頁.共7筆
|
| 最近更新日期:97/6/26 | 資料維護:人資課 分機:321 | |
| 網頁設計:資訊部 分機:151 |