![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
規格表
輪圈直徑 | 輪胎尺寸 | 載重指數 | 速度級數 |
15吋 | 195/50R15 | 86 | V |
195/55R15 | 85 | V | |
195/60R15 | 88 | V | |
195/65R15 | 95 | V | |
16吋 | 195/50R16 | 88 | V |
195/55R16 | 91 | V | |
205/55ZR16 | 94 | W | |
205/60R16 | 96 | V | |
215/55ZR16 | 97 | W | |
215/60ZR16 | 99 | W | |
215/65R16 | 98 | V | |
225/55ZR16 | 99 | W | |
17吋 | 215/45ZR17 | 91 | W |
215/50ZR17 | 95 | W | |
215/55ZR17 | 98 | W | |
225/45ZR17 | 91 | W | |
225/50ZR17 | 98 | W | |
225/55ZR17 | 101 | W | |
18吋 | 225/40ZR18 | 92 | W |
225/45ZR18 | 95 | W | |
235/45ZR18 | 98 | W | |
245/45ZR18 | 100 | W | |
245/50ZR18 | 104 | W |
[ MORE MAXXIS ]
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018/03/12