榮獲2019台灣性能車胎評測第一名
Full Silica 優越濕地抓地力
● 提高濕地抓地力 ● 優異操控性能 |
![]() |
HYBRID材質及強化胎側設計
● HYBRID材質,提升高速安定性 ● 高強度胎體簾紗,提供良好操控 ● 低發熱高硬度三角膠,提高操控性 |
![]() |
獵豹仿生花紋 + 3D倒角設計
|
|||
3+1主溝 |
仿獵豹抓痕 |
獨特切角 |
雙倍胎間橫溝 |
優化接地壓力分佈,提升乾濕地操控 |
分布更均勻,提升高速運動性
|
防止雨天打滑
|
提升濕地抓地力
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3條寬主溝與橫溝貫通連接,搭配最外側1條窄主溝設計 |
確保接地面壓力
|
增強排水效果 迅速破除水膜 |
雙倍數量的胎間橫溝設計,能快速分散接地區域的水流
|
規格表
輪圈直徑 | 輪胎尺寸 | 載重指數 | 速度級數 |
17” | 225/45ZR17 | 94 | Y |
235/45ZR17 | 97 | Y | |
245/40ZR17 | 95 | Y | |
245/45ZR17 | 99 | Y | |
18” | 215/40ZR18 | 89 | Y |
225/40ZR18 | 92 | Y | |
225/45ZR18 | 95 | Y | |
235/40ZR18 | 95 | Y | |
235/45ZR18 | 98 | Y | |
245/35ZR18 | 92 | Y | |
245/40ZR18 | 97 | Y | |
245/45ZR18 | 100 | Y | |
255/35ZR18 | 94 | Y | |
265/35ZR18 | 97 | Y | |
19” | 225/35ZR19 | 88 | Y |
225/40ZR19 | 93 | Y | |
235/35ZR19 | 91 | Y | |
235/40ZR19 | 96 | Y | |
245/35ZR19 | 93 | Y | |
245/40ZR19 | 98 | Y | |
245/45ZR19 | 102 | Y | |
255/35ZR19 | 96 | Y | |
255/40ZR19 | 100 | Y | |
255/45ZR19 | 104 | Y | |
265/35ZR19 | 98 | Y | |
275/35ZR19 | 100 | Y |
媒體實測報導
|
||
|
|
2019/05/07