輕檔車胎
| 輪胎規格 | 標準輪圈 | 適用輪圈 | 最大冷胎壓(kPa) | 最大荷重(kg) |
|
110/70-12 53L/TL |
3.00 | 2.50-3.50 | 280 | 175 |
| 90/90-14 46P/TL | 2.15 | 1.85-2.50 | 230 | 170 |
| 80/90-14 40P/TL | 1.85 | 1.60-2.15 | 230 | 140 |
| 100/80-16 50P/TL | 2.50 | 2.15-2.75 | 230 | 190 |
| 80/90-16 43P/TL | 1.85 | 1.60-2.15 | 230 | 155 |
| 90/80-16 51J/TL | 2.15 | 1.85-2.50 | 280 | 195 |
| 90/80-17 46P/TL | 1.85 | 1.85-2.50 | 230 | 170 |
| 110/70-17 54H/TL | 3.00 | 2.50-3.50 | 280 | 212 |
| 110/70-17 54S/TL | 3.00 | 2.50-3.50 | 230 | 212 |
|
110/70-17 54H/TL |
3.00 | 2.50-3.50 | 280 | 212 |