操駕型輪胎
*操控
HP6全新胎面花紋設計,實現精準操控與舒適體驗的性能平衡。
*靜享
全新環保稻穀殼配方,降低胎面膠料硬度,提升長途駕駛的舒適度及減少路面噪音。
*更安全
全新HP6添加大量樹脂,胎面在劇烈操控下具有較好的熱穩定性,表現出更強的抓地力。
輪圈直徑 | 輪胎尺寸 | 載重指數 | 速度級數 |
15吋 | *185/55R15 | 86 | V |
*185/60R15 | 84 | H | |
*185/65R15 | 88 | H | |
195/50R15 | 86 | V | |
*195/55R15 | 85 | V | |
*195/60R15 | 88 | V | |
*195/65R15 | 95 | V | |
*205/65R15 | 94 | V | |
16吋 | *185/55R16 | 83 | V |
195/45R16 | 84 | V | |
*195/50R16 | 88 | V | |
*195/55R16 | 91 | V | |
*195/60R16 | 89 | V | |
205/45R16 | 87 | W | |
*205/50R16 | 91 | W | |
*205/55R16 | 94 | W | |
*205/60R16 | 96 | V | |
215/45R16 | 90 | V | |
*215/55R16 | 97 | W | |
*215/60R16 | 99 | W | |
*215/65R16 | 98 | V | |
225/50R16 | 92 | W | |
*225/55R16 | 99 | W | |
225/60R16 | 102 | W | |
17吋 | 205/40R17 | 84 | W |
205/45R17 | 88 | W | |
205/50R17 | 93 | W | |
205/55R17 | 95 | V | |
215/40R17 | 87 | W | |
215/45R17 | 91 | W | |
215/50R17 | 95 | W | |
*215/55R17 | 98 | W | |
*215/60R17 | 96 | H | |
225/45R17 | 94 | W | |
225/50R17 | 98 | W | |
225/55R17 | 101 | W | |
225/60R17 | 99 | V | |
225/65R17 | 102 | H | |
235/45R17 | 97 | W | |
235/50R17 | 96 | W | |
235/55R17 | 103 | W | |
245/45R17 | 99 | W | |
18吋 | 215/40R18 | 89 | Y |
215/50R18 | 92 | W | |
215/55R18 | 99 | V | |
225/40R18 | 92 | Y | |
225/45R18 | 95 | Y | |
225/50R18 | 99 | W | |
225/55R18 | 102 | Y | |
225/60R18 | 104 | W | |
235/40R18 | 95 | Y | |
235/45R18 | 98 | Y | |
235/50R18 | 101 | Y | |
245/40R18 | 97 | Y | |
245/45R18 | 100 | Y | |
245/50R18 | 104 | Y | |
255/45R18 | 103 | Y |
*標示首發規格,其餘規格陸續上市