操駕型輪胎
Full-Silica配方設計,提升濕地操控性能。
多重變化的節距花紋及横溝貫通設計,有效降低胎面噪音與滾動阻力。
溝槽内裏薄凹槽設計,破除水膜,提升濕地防滑性能。
胎肩橡膠厚薄肉化及鋼帶平順化設計,優化接地面,提升濕地性能。
輪圈直徑 | 輪胎尺寸 | 載重指數 | 速度級數 |
15吋 | 195/50R15 | 86 | V |
195/55R15 | 85 | V | |
195/60R15 | 88 | V | |
195/65R15 | 95 | V | |
195/65R15 | 91 | H | |
16吋 | 195/50R16 | 88 | V |
195/55R16 | 91 | V | |
195/60R16 | 89 | V | |
*205/45ZR16 | 87 | W | |
205/55ZR16 | 94 | W | |
205/60R16 | 96 | V | |
215/55ZR16 | 97 | W | |
215/60ZR16 | 99 | W | |
215/65R16 | 98 | V | |
225/55ZR16 | 99 | W | |
17吋 | *20545ZR17 | 88 | W |
215/45ZR17 | 91 | W | |
215/50ZR17 | 95 | W | |
215/55ZR17 | 98 | W | |
215/60R17 | 96 | H | |
225/45ZR17 | 91 | W | |
225/50ZR17 | 98 | W | |
225/55ZR17 | 101 | W | |
*235/45ZR17 | 97 | W | |
*245/45ZR17 | 99 | W | |
18吋 | 215/50R18 | 92 | V |
225/40ZR18 | 92 | W | |
225/45ZR18 | 95 | W | |
*235/40ZR18 | 95 | W | |
235/45ZR18 | 98 | W | |
*245/40ZR18 | 97 | W | |
245/45ZR18 | 100 | W | |
245/50ZR18 | 104 | W | |
*255/35ZR18 | 94 | W |
*:產品規格僅供參考,庫存依各地經銷商而不同,請洽當地經銷商。