失壓續跑胎
*胎侧補強膠(RF-Pad): 確保低風壓條件下的安全行駛性能
*新SSBR膠料設計:使滾阻、濕抓及磨耗性能更平衡
*大角度溝槽設計:增加胎面剛性,提升操控性能
*5條直Rib設計:提升操控性及高速穩定性
*4條寬主溝設計:提升排水效率,濕地操控性增強
輪圈直徑 | 輪胎尺寸 | 載重指數 | 速度級數 |
16吋 | *205/55ZRF16 | 91 | W |
*225/50RF16 | 92 | V | |
*225/55ZRF16 | 95 | W | |
17吋 | *205/50ZRF17 | 93 | W |
*225/45ZRF17 | 91 | W | |
*225/50ZRF17 | 94 | W | |
*225/55ZRF17 | 97 | W | |
*225/60RF17 | 99 | V | |
*245/45ZRF17 | 95 | W | |
18吋 | *225/40ZRF18 | 92 | W |
*225/45ZRF18 | 91 | W | |
*225/50ZRF18 | 95 | W | |
*245/40ZRF18 | 93 | W | |
*245/45ZRF18 | 96 | W | |
*245/50ZRF18 | 100 | W | |
*255/40ZRF18 | 95 | W | |
*255/55RF18 | 109 | V | |
19吋 | *235/55RF19 | 101 | V |
*245/40ZRF19 | 94 | W | |
*245/40ZRF19 | 98 | Y | |
*245/45ZRF19 | 98 | Y | |
*245/50ZRF19 | 105 | W | |
*255/50ZRF19 | 107 | W | |
*275/35ZRF19 | 100 | Y | |
*275/40ZRF19 | 101 | Y | |
20吋 | *245/40ZRF20 | 99 | Y |
*275/35ZRF20 | 102 | Y | |
*275/40ZRF20 | 106 | W | |
*315/35ZRF20 | 110 | W |
* : 產品規格僅供參考,庫存依各地經銷商而不同,請洽當地經銷商。