SUV輪胎
輪圈直徑 | 輪胎尺寸 | 載重指數 | 速度級數 |
16吋 | 195/55R16 | 87 | V |
205/50R16 | 87 | V | |
205/55R16 | 91 | V | |
205/60R16 | 92 | V | |
205/65R16 | 95 | H | |
205/70R16 | 97 | H | |
215/55R16 | 93 | V | |
215/60R16 | 95 | V | |
*215/65R16 | 98 | H | |
*215/70R16 | 100 | H | |
225/50R16 | 92 | V | |
225/55R16 | 95 | V | |
225/60R16 | 98 | V | |
225/70R16 | 107 | H | |
235/60R16 | 100 | V | |
235/70R16 | 109 | H | |
17吋 | 205/50R17 | 93 | V |
215/50R17 | 95 | V | |
215/55R17 | 94 | V | |
215/60R17 | 100 | V | |
215/65R17 | 99 | V | |
225/50R17 | 94 | V | |
225/55R17 | 101 | V | |
*225/60R17 | 99 | H | |
*225/65R17 | 102 | H | |
235/55R17 | 103 | V | |
235/60R17 | 106 | V | |
235/65R17 | 108 | V | |
245/65R17 | 111 | V | |
245/70R17 | 114 | H | |
18吋 | 215/55R18 | 99 | V |
225/50ZR18 | 99 | W | |
*225/55R18 | 98 | V | |
*225/60R18 | 100 | V | |
235/50ZR18 | 101 | W | |
*235/55R18 | 100 | V | |
*235/60R18 | 103 | H | |
235/65R18 | 110 | V | |
245/60R18 | 105 | V | |
255/55R18 | 109 | V | |
255/65R18 | 115 | V | |
265/60R18 | 114 | V | |
19吋 | 225/40R19 | 93 | W |
225/45ZR19 | 96 | W | |
225/55R19 | 99 | V | |
235/50R19 | 103 | W | |
*235/55R19 | 101 | V | |
245/55R19 | 103 | V | |
255/50R19 | 107 | V | |
255/55ZR19 | 111 | W | |
255/60R19 | 113 | V | |
20吋 | 235/55R20 | 105 | V |
245/50R20 | 102 | V | |
255/50R20 | 109 | V | |
255/55R20 | 110 | V | |
265/50R20 | 111 | V |
(*):規格無M+S