TIRES

休旅車胎SUV

4X4 Bias / M8090
M8090

4X4 Bias

*交叉層胎體設計,有利於低風壓操作,在不平整惡路中仍有最大的接觸面積,加強在光滑面的抓地力。
*特殊結構設計,適用於不同地形,適合越野競賽。
*獨特多邊形花紋及Sipe排列,擅於泥濘及岩石地形。
*胎面雙層花紋塊設計,有助於排泥及防夾石,防止尖銳石塊造成的損傷。
*胎面花紋塊左右交錯設計﹐在大角度轉彎時有制滑的功能。
*大胎肩花紋塊及胎邊設計,提供在惡路地形極佳側向抓地力。
*胎肩高低階梯狀設計,有助於牽引並提高輪胎於岩石及沼澤地形使用能力。
*胎邊連續花紋設計有助於岩石上攀轉驅動車輛前進,並達到最大攀岩性能。

規格  荷重指數 PR 外徑
(in)
斷寬
(in)
RIM寬
(in)
溝深
(nn/32in)
重量
(lb)
風壓
(psi)
荷重
(lb)
6.50-16LT 100 6 29.8 7.9 4.5 19/32 28.4 45 1760
7.00-16LT 103 6 31.0 8.4 5.5 20/32 36.0 45 1930
7.00-16LT 109 8 31.0 8.4 5.5 20/32 39.5 60 2260
255/85-16LT 104 8 33.1 10.0 7.0 23/32 54.9 35 1985
35X12.50-15LT 113 6 34.8 13.6 10.0 27/32 73.6 30 2535
37X12.50-15LT 117 8 37.0 13.4 10.0 27/32 78.0 45 2830
37X14.50-15LT 127 8 37.0 15.3 12.0 27/32 83.1 45 3860
38X13.00-15LT 128 8 38.0 13.5 10.0 27/32 80.7 45 3970
35X12.50-16LT 112 6 35.2 13.1 10.0 27/32 76.1 30 2470
37X12.50-16LT 124 8 36.8 13.4 10.0 27/32 78.1 45 3525
37X14.50-16LT 126 8 37.0 14.3 12.0 27/32 86.2 45 3750
38.5X14.50-16LT 129 8 38.5 15.3 12.0 27/32 90.6 45 4080
35X12.50-17LT 121 10 35.0 13.3 10.0 27/32 75.0 60 3195
37X12.50-17LT 124 10 37.4 13.3 10.0 27/32 81.7 45 3525
40X13.50-17LT 123 8 40.2 14.5 11.0 27/32 105.1 45 3420
Competition                  
37X12.50-16LT 124 8 37.0 13.4 10.0 27/32 77.4 45 3525
40X13.50-17LT 123 8 40.2 14.5 11.0 27/32 105.5 45 3420
...

使用本站前需要您仔細閱讀並同意我們的隱私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.