TIRES

機車胎MC

越野車胎 / MAXXCROSS SI
MAXXCROSS SI

越野車胎

前輪
*在軟地/中等地形條件下,競賽混合的膠料證明出有卓越的牽引力。
*獨特的花紋顆粒於操控中表現出優越的直線性與過彎中的精確性。
*當進彎與出彎時,介於中心和兩側花紋肋提供輪胎操控的平穩性。
後輪
*獨特的花紋設計,具有卓越的直線性與轉彎性能
*架橋式中心肋設計使輪胎於加速下有良好的操控及直線性
*完美的胎肩肋設計提供了難以置信的轉彎穩定性
*胎面花紋自我清除的設計非常適用於軟地至中間地形
*在輪胎磨耗上競賽用膠料配方提供了卓越的牽引力

花紋 輪胎規格 標準輪圈 適用輪圈 最大冷胎壓(kPa) 最大荷重(kg)
  前輪        
M7311 2.50-10    33J/TT 1.50 1.35-1.60 250 115
M7311 60/100-12 36M/TT 1.40 1.40-1.60 230 125
M7311 60/100-14   30M/TT 1.40 1.40-1.60 225 106
M7311 70/100-17   40M/TT 1.60 1.60-1.85 225 140
M7311 70/100-19   42M/TT 1.40 1.60-1.85 225 150
M7311 80/100-21   51M/TT 1.60 1.85-2.15 225 195
M7311 90/100-21       51M/TT 1.85 2.15-2.50 225 230
  後輪        
M7312 2.75-10       38J/TT 1.50 1.50-1.85 250 132
M7312 80/100-12   41M/TT 1.60 1.85-2.15 225 145
M7312 90/100-14      49M/TT 1.60 2.15-2.50 225 185
M7312 90/100-16   52M/TT 1.60 2.15-2.50 225 200
M7312 100/100-18     59M/TT 2.15 2.50-2.75 225 243
M7312 110/100-18     64M/TT 2.50 2.50-3.00 225 280
M7312 120/100-18     68M/TT 2.50 2.75-3.00 225 315
M7312 100/90-19      57M/TT 2.15 2.50-2.75 225 230
M7312 110/90-19      62M/TT 2.15 2.50-3.00 225 265
M7312 120/80-19    63M/TT 2.50 2.75-3.00 225 272
M7312 120/90-19      66M/TT 2.15 2.75-3.00 225 330
...

使用本站前需要您仔細閱讀並同意我們的隱私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.