TIRES

機車胎MC

越野車胎 / MAXXCROSS IT
MAXXCROSS IT

越野車胎

前輪
*胎邊的剛性加強,有助於提昇車輛的穩定性與減少輪胎受力變形。
*與M-7305後輪作搭配,更可提升在直線路段與轉彎時之平衡性。

後輪
*胎邊的剛性加強,有助於提升車輛的穩定性與減少輪胎受力變形。
*胎面花紋塊提供優越的牽引力與排泥效果。
*與M7304前輪作搭配,更可提升在直線路段與轉彎時之平衡性。
*部分規格通過E-mark認證,可使用於一般道路。

花紋 輪胎規格 標準輪圈 適用輪圈 最大冷胎壓(kPa) 最大荷重(kg)
  前輪        
M7304 2.50-10 33J/TT 1.50 1.35-1.60 250 115
M7304 60/100-14 30M/TT 1.40 1.40-1.60 225 106
M7304 70/100-17 40M/TT 1.40 1.60-1.85 225 140
M7304 70/100-19 42M/TT 1.60 1.60-1.85 225 150
M7304 90/100-20 56M/TT 1.85 2.15-2.50 225 224
M7304 80/100-21 51M/TT 1.60 1.85-2.15 225 195
M7304 90/100-21 57M/TT 1.85 2.15-2.50 225 230
  後輪        
M7305 2.75-10 38J/TT 1.50 1.50-1.85 250 132
M7305 80/100-12 50M/TT 1.60 1.85-2.15 225 190
M7305 90/100-14 49M/TT 1.60 2.15-2.50 225 185
M7305 90/100-16 51M/TT 2.15 2.15-2.50 225 195
M7305 100/100-17 58M/TT 2.15 2.50-2.75 225 236
M7305 100/100-18 59M/TT 2.50 2.50-2.75 225 243
M7305 110/100-18 64M/TT 2.50 2.50-3.00 225 280
M7305 120/100-18 68M/TT 2.75 2.75-3.00 225 315
M7305 100/90-19 57M/TT 2.50 2.50-2.75 225 230
M7305 110/80-19 59M/TT 2.15 2.50-3.00 225 243
M7305 110/90-19 62M/TT 2.50 2.50-3.00 225 265
M7305 120/80-19 63M/TT 2.50 2.75-3.00 225 272
M7305 120/90-19 66M/TT 2.75 2.75-3.00 225 300
...

使用本站前需要您仔細閱讀並同意我們的隱私權保護聲明

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.