輪胎速度等級對照表: | |||||
速 度 代 號 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
速度(km/hr) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
速 度 代 號 | A6 | A7 | A8 | B | C |
速度(km/hr) | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
速 度 代 號 | D | E | F | G | J |
速度(km/hr) | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
速 度 代 號 | K | L | M | N | P |
速度(km/hr) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
速 度 代 號 | Q | R | S | T | U |
速度(km/hr) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
速 度 代 號 | H | V | W | Y | |
速度(km/hr) | 210 | 240 | 270 | 300 | |
Z R:以速度結構代號分類表 240km/hr 以上 |